Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Shenzhen reenciende la tecnología Co., Ltd
Comodidad y arte
Diseñador y fabricante profesionales del módulo del LED
Lámparas creativas del LED y alumbrados modificados para requisitos particulares
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | RELIGHT |
Certificación: | CE ROSH CE |
Número de modelo: | RL-LM280x40A1402H005-8 ** FF |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Diseño modificado para requisitos particulares del embalaje o embalado en material antiestático está |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | negociación |
Conector: | Conector de Wago | Chip de LED: | Sanan |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | RL-LM280x40A1402H005-8 ** FF | Aplicación: | Luz del trazador de líneas |
Tamaño: | 280*40m m | CRI: | > 80 |
CCT: | 3000-6500k | Eficacia (lm/w): | 105lm/W |
De entrada: | 230 v | SDCM: | <4 steps=""> |
Resaltar: | la muestra llevó los módulos,llevado encendiendo los módulos |
REENCIENDA 230V el módulo 280*40m m de la CA SMD LED para la solución libre del parpadeo de la luz del trazador de líneas
Detalles rápidos
módulo de la eficacia alta LED de 280*40m m | |
Fuente llevada: | 2835 |
Tamaño | 280*40m m |
Vatios clasificados: | 9W/16W |
Voltaje de salida: | 230V |
Material: | Tablero del Al |
Conductividad termal del PWB: | 2,0 |
IP | 20 |
Luminus (lm): | 945LM |
CCT (K): | 2700-6000K |
Ra: | 80/90 |
Parámetros detallados:
P/N | Poder | LED | CRI | Flujo | Eficacia | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM/W | milímetro |
RL-HM280x40A2801H009-8 ** FF | 9W | 2835 | 80 | 945 | 105 | 280*40 |
RL-HM280x40A2801H016-8 ** FF | 16W | 2835 | 80 | 1600 | 100 | 280*40 |
Ventaja:
Detalles del producto:
Características
Uso
Nuestra fábrica: